मुख्‍य पान      संघटन   |   कार्यभार   |   प्रकल्पांची माहिती   |   भूसंपादन   |   पुनर्वसन   |   आर्थिक   |   पाणीसाठा व सिंचन

निविदा    |   माहिती अधिकार   |   RSR

प्रकल्‍पांचा पाणीसाठा/सिंचन क्षमता तपशील

माहे 12-2010 अखेर

रू कोटी

अ क्र प्रकल्‍पाचे नांव एकूण पाणीसाठा उपयुक्‍त पाणीसाठा जून 2010 अखेर निर्मित उपयुक्‍त पाणीसाठा उर्वरित उपयुक्‍त पाणीसाठा प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता जून 2010 अखेर निर्मित सिंचन क्षमता उर्वरित सिंचन क्षमता
  औरंगाबाद जिल्‍हा              
  मोठे प्रकल्प               
नांदूर मधमेश्वर कालवा  0.00  0.00  0.00  0.00  43,860.00  43,860.00  0.00 
ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना टप्पा-2  0.00  0.00  0.00  0.00  14,582.00  0.00  14,582.00 
  मोठे बॅरेज               
हिरडपूरी उच्च पातळी बंधारा  9.69  9.69  9.69  0.00  1,118.00  1,118.00  0.00 
आपेगाव उच्च पातळी बंधारा  7.00  7.00  7.00  0.00  870.00  870.00  0.00 
  मध्यम प्रकल्प               
वाकोद मध्यम प्रकल्प  12.65  11.40  11.40  0.00  2,217.00  2,061.00  156.00 
शिवनाटाकळी मध्यम प्रकल्प  39.36  36.45  36.45  0.00  6,389.00  4,789.00  1,600.00 
  लपा प्रकल्प               
आठेगाव खेडा ल.पा. तलाव  1.41  1.18  1.18  0.00  252.00  252.00  0.00 
बनोटी मुखेड साठवण तलाव  1.56  1.26  0.00  1.26  265.00  0.00  265.00 
बेंबळेवाडी ल.पा. तलाव  2.37  1.99  1.99  0.00  255.00  50.00  205.00 
भालगाव को.प. बंधारा  0.60  0.60  0.60  0.00  259.00  259.00  0.00 
भराडी बृहत ल.पा. तलाव  6.80  5.77  0.00  5.77  560.00  0.00  560.00 
चारनेर ल.पा. तलाव  4.21  4.17  3.45  0.72  290.00  50.00  240.00 
चारुतांडा साठवण तलाव  3.53  3.19  0.00  3.19  680.00  0.00  680.00 
देवपूडी ल.पा. तलाव  4.49  3.40  3.40  0.00  350.00  246.00  104.00 
देवगाव रंगारी बृहत ल.पा. तलाव  12.13  10.33  2.49  7.84      0.00 
10  देवळाणा बृहत ल.पा. तलाव  6.35  5.77  5.77  0.00  681.00  230.00  451.00 
11  धापगलवड साठवण तलाव  2.27  1.99  1.99  0.00  395.00  395.00  0.00 
12  गंधेश्वर बृहत ल.पा. तलाव  4.58  3.09  3.09  0.00  487.00  487.00  0.00 
13  हळदा जळकी ल.पा. तलाव  1.38  1.23  1.23  0.00  250.00  23.00  227.00 
14  हिवरी ठाकुरवाडी साठवण तलाव  1.58  1.43  0.00  1.43  473.00  0.00  473.00 
15  ईटेवाडी साठवण तलाव  1.95  1.45  0.00  1.45  320.00  0.00  320.00 
16  कौडगाव ल.पा. तलाव  2.28  2.01  0.00  2.01  280.00  0.00  280.00 
17  खारी बृहत ल.पा. तलाव  9.44  9.15  9.15  0.00  1,050.00  779.00  271.00 
18  खेर्डा बृहत ल.पा. तलाव  6.47  5.52  5.52  0.00  710.00  484.00  226.00 
19  मन्याड साठवण तलाव  3.46  2.56  2.56  0.00  257.00  257.00  0.00 
20  नागनाथ को.प. बंधारा  0.60  0.60  0.60  0.00  268.00  268.00  0.00 
21  नांदगाव साठवण तलाव  1.44  1.29  0.00  1.29  280.00  0.00  280.00 
22  निमखेडी ल.पा. तलाव  1.38  1.11  1.11  0.00  265.00  252.00  13.00 
23  निल्लोड बृहत ल.पा. तलाव  5.97  5.16  5.16  0.00  605.00  120.00  485.00 
24  निंभोरा साठवण तलाव  1.43  1.27  0.00  1.27  266.00  0.00  266.00 
25  फुलंब्री बृहत ल.पा. तलाव  6.11  5.28  5.28  0.00  730.00  40.00  690.00 
26  पिंपळवाडी ल.पा. तलाव  2.70  2.43  2.43  0.00  385.00  385.00  0.00 
27  पिंपरी (मालेगाव) साठवण तलाव  0.00  2.62  0.00  2.62  510.00  0.00  510.00 
28  रावळा बृहत ल.पा. तलाव  5.31  4.88  4.77  0.11  750.00  655.00  95.00 
29  सावळदबारा साठवण तलाव  1.83  1.64  0.00  1.64  300.00  0.00  300.00 
30  साताळपिंप्री साठवण तलाव  1.34  1.11  0.00  1.11  268.00  0.00  268.00 
31  शिवनी ल.पा. तलाव  2.00  0.00  2.00  -2.00  280.00  280.00  0.00 
32  सिल्लेगाव बृहत ल.पा. तलाव  8.86  7.23  7.23  0.00  905.00  905.00  0.00 
33  टिटवी साठवण तलाव  1.31  1.18  0.00  1.18  303.00  0.00  303.00 
34  वनगाव पोहरी साठवण तलाव  0.00  2.74  0.00  2.74  473.00  0.00  473.00 
  जालना जिल्‍हा              
  मोठे बॅरेज               
जोगलादेवी उच्च पातळी बंधारा  10.00  10.00  10.00  0.00  1,083.00  1,083.00  0.00 
मंगरुळ उच्च पातळी बंधारा  25.00  25.00  25.00  0.00  3,067.00  3,067.00  0.00 
राजाटाकळी उच्च पातळी बंधारा  25.00  25.00  25.00  0.00  3,044.00  3,044.00  0.00 
लोणीसावंगी उच्च पातळी बंधारा  30.00  30.00  30.00  0.00  3,942.00  3,942.00  0.00 
  लपा प्रकल्प               
बाणेगांव बृहत ल.पा. तलाव  6.98  6.03  0.95  5.08  580.00  250.00  330.00 
बामणी ल.पा. तलाव  2.91  2.53  2.53  0.00  375.00  100.00  275.00 
बरबडा बृहत ल.पा. तलाव  11.06  9.70  0.00  9.70  1,225.00  0.00  1,225.00 
बोररांजणी साठवण तलाव  1.90  1.67  1.67  0.00  260.00  260.00  0.00 
चांदईएको ल.पा. तलाव  2.82  2.45  2.45  0.00  277.00  277.00  0.00 
दहेगंाव बृहत ल.पा. तलाव  5.55  4.97  4.97  0.00  735.00  735.00  0.00 
धनगरपिं्प्री बृहत ल.पा. तलाव  10.66  9.54  9.54  0.00  1,390.00  1,390.00  0.00 
गोलापांगरी को.प.बंधारा  1.81  1.81  1.81  0.00  297.00  297.00  0.00 
हातडी ल.पा. तलाव  3.39  2.80  2.80  0.00  300.00  100.00  200.00 
10  हस्तुरतांडा ल.पा.  2.79  2.30  2.30  0.00  304.00  100.00  204.00 
11  हतवण बृहत ल.पा. तलाव  15.03  10.44  0.00  10.44  1,695.00  0.00  1,695.00 
12  जांबसमर्थ ल.पा. तलाव  2.43  1.98  1.98  0.00  260.00  210.00  50.00 
13  कासुरा बृहत ल.पा. तलाव  9.42  7.52  7.52  0.00  838.00  838.00  0.00 
14  करडगाव को.प.बंधारा  1.98  1.99  0.00  1.99  341.00  0.00  341.00 
15  खडकेश्वर बृहत ल.पा. तलाव  5.27  4.57  4.57  0.00  612.00  400.00  212.00 
16  खोराडसावंगी  ल.पा. तलाव  2.55  2.14  0.00  2.14  254.00  0.00  254.00 
17  कुभेफळ साठवण तलाव  2.31  2.65  2.31  0.34  336.00  336.00  0.00 
18  लासुरा साठवण तलाव  1.46  1.16  1.16  0.00  251.00  251.00  0.00 
19  मडाळा बृहत ल.पा. तलाव  6.29  5.64  5.64  0.00  794.00  794.00  0.00 
20  मानेपुरी साठवण तलाव  4.66  4.67  4.66  0.01  555.00  555.00  0.00 
21  माळी पिंपळगाव कोपबं  1.98  1.99  0.00  1.99  346.00  346.00  0.00 
22  मुसाभद्रायणी बृहत ल.पा. तलाव  8.86  7.97  7.97  0.00  1,130.00  1,130.00  0.00 
23  नागथस बृहत.ल.पा. तलाव  7.83  6.63  6.63  0.00  844.00  844.00  0.00 
24  निरखेडतांडा साठवण तलाव  5.39  4.75  4.75  0.00  675.00  675.00  0.00 
25  पानेगंाव साठवण तलाव  1.65  1.36  1.36  0.00  290.00  290.00  0.00 
26  पळसखेडा बृहत ल.पा. तलाव  9.01  8.01  1.20  6.81  930.00  300.00  630.00 
27  पाटोदा साठवण तलाव  7.31  6.01  0.00  6.01  1,095.00  1,095.00  0.00 
28  पिंपळवाडी साठवण तलाव  1.61  1.20  1.20  0.00  265.00  265.00  0.00 
29  रांजणीवाडी को.प.बंधारा  1.94  1.94  1.94  0.00  336.00  336.00  0.00 
30  राज्ेावाडी साठवण तलाव  9.64  8.41  0.00  8.41  1,038.00  0.00  1,038.00 
31  रेलगाववाडी साठवण तलाव  1.36  1.06  0.00  1.06  270.00  0.00  270.00 
32  शिंदी ल.पा. तलाव  1.54  1.30  1.30  0.00  251.00  251.00  0.00 
33  सोमठाणा बृहत ल.पा. तलाव  9.43  7.94  7.94  0.00  684.00  194.00  490.00 
34  सोनखेडा साठवण तलाव  3.61  2.82  0.00  2.82  445.00  0.00  445.00 
35  सुखापुरी बृहत ल.पा. तलाव  3.94  3.88  3.88  0.00  518.00  518.00  0.00 
36  टाका साठवण तलाव  2.08  1.66  1.66  0.00  302.00  302.00  0.00 
37  तळतोंडी ल.पा. तलाव  2.26  2.05  2.05  0.00  312.00  100.00  212.00 
38  वाकी बृहत ल.पा. तलाव  7.00  6.40  6.40  0.00  771.00  771.00  0.00 
39  वानडगांव साठवण तलाव  3.45  3.00  3.00  0.00  405.00  405.00  0.00 
40  अंबा को.प.बंधारा  1.52    0.00  0.00  140.00  0.00  140.00 
41  पाथरवाला को.प. बं.  6.76    0.00  0.00  910.00  0.00  910.00 
42  उस्वद देवठाण को.प.बं.  6.76    0.00  0.00  317.00  0.00  317.00 
43  वाघाळा को.प.बं.  2.80    0.00  0.00  190.00  0.00  190.00 
This website is official website of Superintending Engineer, Aurangabad Irrigation Circle, Aurangabad
(A office under Government of Maharashtra Water Resources Department)
©2012 Aurangabad Irrigation Circle, Aurangabad.