मुख्‍य पान      संघटन   |   कार्यभार   |   प्रकल्पांची माहिती   |   भूसंपादन   |   पुनर्वसन   |   आर्थिक   |   पाणीसाठा व सिंचन

निविदा    |   माहिती अधिकार   |   RSR

प्रकल्‍पांचा अ‍ार्थिक तपशिल

माहे 12-2010 अखेर

रू कोटी

अ क्र प्रकल्‍पाचे नांव प्रकल्पाची अद्यावत अंदाजित किंमत मार्च 10 अखेर झालेला खर्च सन 2010-11मधील झालेला खर्च प्रकल्पावरील एकूण खर्च
  औरंगाबाद जिल्‍हा        
  मोठे प्रकल्प         
नांदूर मधमेश्वर कालवा  701.21  548.82  27.96  576.78 
ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना टप्पा-2  225.00  0.00  0.00  0.00 
  मोठे बॅरेज         
हिरडपूरी उच्च पातळी बंधारा  141.80  110.58  0.18  110.76 
आपेगाव उच्च पातळी बंधारा  156.39  110.55  9.45  120.00 
  मध्यम प्रकल्प         
वाकोद मध्यम प्रकल्प  50.93  45.41  1.07  46.48 
शिवनाटाकळी मध्यम प्रकल्प  228.72  146.28  3.64  149.92 
  लपा प्रकल्प         
आठेगाव खेडा ल.पा. तलाव  5.70  4.56  0.04  4.60 
बनोटी मुखेड साठवण तलाव  7.00  0.13  0.05  0.18 
बेंबळेवाडी ल.पा. तलाव  9.42  9.42  0.03  9.45 
भालगाव को.प. बंधारा  2.16  1.59  0.19  1.78 
भराडी बृहत ल.पा. तलाव  9.79  1.49  0.11  1.60 
चारनेर ल.पा. तलाव  11.64  11.64  0.43  12.07 
चारुतांडा साठवण तलाव  8.63  0.02  0.00  0.02 
देवपूडी ल.पा. तलाव  11.50  11.50  0.39  11.89 
देवगाव रंगारी बृहत ल.पा. तलाव  31.54  31.54  0.18  31.72 
10  देवळाणा बृहत ल.पा. तलाव  15.17  15.17  0.47  15.64 
11  धापगलवड साठवण तलाव  7.60  5.34  2.86  8.20 
12  गंधेश्वर बृहत ल.पा. तलाव  12.67  10.09  0.01  10.10 
13  हळदा जळकी ल.पा. तलाव  4.40  4.40  0.00  4.40 
14  हिवरी ठाकुरवाडी साठवण तलाव  5.56  1.53  0.00  1.53 
15  ईटेवाडी साठवण तलाव  6.78  0.05  0.00  0.05 
16  कौडगाव ल.पा. तलाव  15.05  8.66  0.04  8.70 
17  खारी बृहत ल.पा. तलाव  33.86  25.81  0.20  26.01 
18  खेर्डा बृहत ल.पा. तलाव  23.38  17.61  0.19  17.80 
19  मन्याड साठवण तलाव  16.15  15.66  0.01  15.67 
20  नागनाथ को.प. बंधारा  3.00  2.40  0.31  2.71 
21  नांदगाव साठवण तलाव  7.00  0.05  0.72  0.77 
22  निमखेडी ल.पा. तलाव  5.53  4.28  0.01  4.29 
23  निल्लोड बृहत ल.पा. तलाव  11.51  11.51  2.10  13.61 
24  निंभोरा साठवण तलाव  4.99  2.11  0.00  2.11 
25  फुलंब्री बृहत ल.पा. तलाव  38.58  29.66  0.50  30.16 
26  पिंपळवाडी ल.पा. तलाव  8.85  7.53  0.26  7.79 
27  पिंपरी (मालेगाव) साठवण तलाव  6.47  0.02  0.00  0.02 
28  रावळा बृहत ल.पा. तलाव  17.35  14.45  1.01  15.46 
29  सावळदबारा साठवण तलाव  7.90  0.86  0.91  1.77 
30  साताळपिंप्री साठवण तलाव  2.90  0.02  0.31  0.33 
31  शिवनी ल.पा. तलाव  5.62  5.04  0.00  5.04 
32  सिल्लेगाव बृहत ल.पा. तलाव  28.40  27.06  0.21  27.27 
33  टिटवी साठवण तलाव  6.90  0.03  0.00  0.03 
34  वनगाव पोहरी साठवण तलाव  12.10  0.02  0.00  0.02 
  जालना जिल्‍हा        
  मोठे बॅरेज         
जोगलादेवी उच्च पातळी बंधारा  166.82  115.90  12.00  127.90 
मंगरुळ उच्च पातळी बंधारा  168.58  132.45  13.48  145.93 
राजाटाकळी उच्च पातळी बंधारा  145.70  114.86  6.15  121.01 
लोणीसावंगी उच्च पातळी बंधारा  128.62  109.96  1.96  111.92 
  लपा प्रकल्प         
बाणेगांव बृहत ल.पा. तलाव  25.90  21.16  0.36  21.52 
बामणी ल.पा. तलाव  11.06  9.40  0.60  10.00 
बरबडा बृहत ल.पा. तलाव  29.88  13.52  0.01  13.53 
बोररांजणी साठवण तलाव  11.43  5.39  10.80  16.19 
चांदईएको ल.पा. तलाव  8.10  7.50  0.01  7.51 
दहेगंाव बृहत ल.पा. तलाव  7.75  0.12  0.00  0.12 
धनगरपिं्प्री बृहत ल.पा. तलाव  32.70  30.84  0.67  31.51 
गोलापांगरी को.प.बंधारा  2.26  2.05  0.00  2.05 
हातडी ल.पा. तलाव  8.21  5.87  0.39  6.26 
10  हस्तुरतांडा ल.पा.  12.90  8.15  1.39  9.54 
11  हतवण बृहत ल.पा. तलाव  53.72  1.55  0.88  2.43 
12  जांबसमर्थ ल.पा. तलाव  9.72  8.67  0.21  8.88 
13  कासुरा बृहत ल.पा. तलाव  17.80  16.73  0.30  17.03 
14  करडगाव को.प.बंधारा  3.50  0.00  0.13  0.13 
15  खडकेश्वर बृहत ल.पा. तलाव  24.17  13.70  3.78  17.48 
16  खोराडसावंगी  ल.पा. तलाव  7.13  3.88  0.11  3.99 
17  कुभेफळ साठवण तलाव  10.20  9.00  0.76  9.76 
18  लासुरा साठवण तलाव  5.75  4.94  0.15  5.09 
19  मडाळा बृहत ल.पा. तलाव  16.33  14.27  1.36  15.63 
20  मानेपुरी साठवण तलाव  17.37  11.14  5.17  16.31 
21  माळी पिंपळगाव कोपबं  3.50  0.00  0.04  0.04 
22  मुसाभद्रायणी बृहत ल.पा. तलाव  19.25  18.62  0.91  19.53 
23  नागथस बृहत.ल.पा. तलाव  9.65  8.86  0.31  9.17 
24  निरखेडतांडा साठवण तलाव  17.98  16.26  1.37  17.63 
25  पानेगंाव साठवण तलाव  8.03  6.68  0.84  7.52 
26  पळसखेडा बृहत ल.पा. तलाव  37.04  20.77  1.99  22.76 
27  पाटोदा साठवण तलाव  24.00  5.21  0.40  5.61 
28  पिंपळवाडी साठवण तलाव  8.45  4.38  2.47  6.85 
29  रांजणीवाडी को.प.बंधारा  4.15  3.89  0.02  3.91 
30  राज्ेावाडी साठवण तलाव  32.50  16.62  10.92  27.54 
31  रेलगाववाडी साठवण तलाव  6.19  0.83  1.47  2.30 
32  शिंदी ल.पा. तलाव  4.55  4.02  0.00  4.02 
33  सोमठाणा बृहत ल.पा. तलाव  31.14  26.28  2.91  29.19 
34  सोनखेडा साठवण तलाव  16.80  8.28  1.30  9.58 
35  सुखापुरी बृहत ल.पा. तलाव  6.88  6.45  0.01  6.46 
36  टाका साठवण तलाव  6.91  6.08  0.00  6.08 
37  तळतोंडी ल.पा. तलाव  5.90  4.64  0.30  4.94 
38  वाकी बृहत ल.पा. तलाव  14.25  13.12  0.00  13.12 
39  वानडगांव साठवण तलाव  11.92  9.54  1.74  11.28 
40  अंबा को.प.बंधारा  0.00  1.10  0.29  1.39 
41  पाथरवाला को.प. बं.  0.00  2.49  0.00  2.49 
42  उस्वद देवठाण को.प.बं.  0.00  0.54  0.02  0.56 
43  वाघाळा को.प.बं.  0.00  0.23  1.31  1.54 
This website is official website of Superintending Engineer, Aurangabad Irrigation Circle, Aurangabad
(A office under Government of Maharashtra Water Resources Department)
©2012 Aurangabad Irrigation Circle, Aurangabad.